お酒の実売価格【酒販5社・8,021本の販売価格アーカイブ】
実売 8,021本5社買取/実売 中央値 43%「買取いくらか」の対になる情報=そのお酒が実際に店頭でいくらで売られているかを、酒販5社の公開販売価格から毎日集計しています(2026-08-03時点)。
同じ銘柄の「実売価格」と「買取価格」を並べる(12件)
🔁 同一ブランド+年数で突合できた12件では、買取店の公開買取価格は酒販店の実売価格の中央値43%でした(2026-08-03時点)。差が最大なのは余市 20年——実売¥727,078に対し買取¥193,000で¥534,078の開き。ただし終売・コレクター銘柄は小売側にプレミアムが乗るため比率は下がりやすく、この中央値は全銘柄に一般化できる数字ではありません。
| 銘柄 | 実売価格 | 買取価格(最高) | 差 |
|---|---|---|---|
| 白州 25年 | ¥769,890 | ¥480,000 ファイブニーズ | -¥289,890 |
| 余市 20年 | ¥727,078 | ¥193,000 ファイブニーズ | -¥534,078 |
| 余市 15年 | ¥241,890 | ¥85,000 買取大吉 | -¥156,890 |
| 竹鶴 25年 | ¥219,989 | ¥180,000 ファイブニーズ | -¥39,989 |
| 宮城峡 15年 | ¥164,989 | ¥63,000 ファイブニーズ | -¥101,989 |
| 余市 12年 | ¥155,100 | ¥40,000 キャビンリカー | -¥115,100 |
| 宮城峡 10年 | ¥94,578 | ¥28,000 キャビンリカー | -¥66,578 |
| バランタイン 30年 | ¥41,003 | ¥26,000 JOYLAB | -¥15,003 |
| スプリングバンク 10年 | ¥38,500 | ¥18,000 キャビンリカー | -¥20,500 |
| 白州 12年(箱なし) | ¥24,079 | ¥21,500 キャビンリカー | -¥2,579 |
| シバスリガル 18年 | ¥8,338 | ¥3,500 JOYLAB | -¥4,838 |
| バランタイン 17年 | ¥8,085 | ¥3,500 JOYLAB | -¥4,585 |
実売価格=酒販店の販売価格(同一銘柄が複数件ある場合は中央値・税込)。買取価格=買取店の公開買取価格のうち最高値。ブランド+年数が一致する行のみを突合し、限定版・特殊ボトル・ミニチュア瓶は除外しています。小売側には終売品・オールドボトルを扱う店が含まれ、同じ年数表記でも旧ボトリング(=現行品より高値)である場合があります。また買取価格が実売価格を上回る行は掲載時期のズレや別ボトルを疑って除外し、買取/実売が20%未満の行も旧ボトリング混入を疑って除外しています。
店別の実売価格(5社)
実売価格 5153本・古酒130本
頃末商店
¥12,210 価格の中央値
実売価格 1196本
吉野酒店オンラインショップ
¥17,454 価格の中央値
実売価格 891本・古酒889本
ちゃがたパーク
¥5,480 価格の中央値
実売価格 449本・古酒117本
信濃屋
¥14,080 価格の中央値
実売価格 332本
酒類ドットコム
¥10,370 価格の中央値
高額な実売ボトル TOP60
| # | 銘柄 | 実売価格 |
|---|---|---|
| 1 | 軽井沢 Karuizawa Official Final Edition by No.1 Drinks | ¥5,500,000 |
| 2 | ポートエレン [1979-2020] 40年【オールドボトル】 | ¥1,848,000 |
| 3 | SPRINGBANK / スプリングバンク25年、30年、35年、40年、45年、50年 6本セット ミニチュア付き | ¥1,650,000 |
| 4 | ブローラ[1982-2022] 40年 【ハンターレイン/オールド&レア】 | ¥1,650,000 |
| 5 | マッカラン40年 1949 シグナトリー オールドボトル | ¥1,210,000 |
| 6 | アードベッグ プロヴェナンス 1974 オールドボトル | ¥1,210,000 |
| 7 | マッカラン18年 [1967] 【オールドボトル】 | ¥1,210,000 |
| 8 | 【オールドボトル】ボウモア [1965] フルストレングス ヴィンテージラベル シェリーカスク【共】 | ¥1,210,000 |
| 9 | 【オールドボトル】ポートエレン [1979-2001] 22年 1stリリース | ¥1,210,000 |
| 10 | マッカラン18年 [1968] 【オールドボトル】 | ¥1,155,000 |
| 11 | マッカラン18年 [1973] 【オールドボトル】 | ¥1,056,000 |
| 12 | サントリー シングルモルト 山崎 25年 (化粧箱付き) | ¥1,011,989 |
| 13 | タリスカー 44年 フォレスト オブ ザ ディープ | ¥990,000 |
| 14 | マッカラン18年 [1977] 【オールドボトル】 | ¥968,000 |
| 15 | ポートエレン [1983-2015] 32年 15thリリース【クレジットカード決済・銀行振込みのみ】 | ¥935,000 |
| 16 | マッカラン18年 [1974] 【オールドボトル】 | ¥935,000 |
| 17 | タリスカー 43年 エクスペディションオーク | ¥921,800 |
| 18 | 軽井沢[1999-2018] シェリーバット【アーティストコレクション#13/LMDW】 | ¥880,000 |
| 19 | マッカラン18年 [1978] 【オールドボトル】 | ¥858,000 |
| 20 | サントリー シングルモルト 白州25年 (化粧箱付き) | ¥769,890 |
| 21 | 【オールドボトル】ボウモア バイセンテナリー [1964-1979]【共】 | ¥768,900 |
| 22 | 【オールドボトル】ストラスアイラ[1957] 【レアヴィンテージ/ゴードン&マクファイル】 | ¥767,800 |
| 23 | ザ ジョン ウォーカー ラストカスク【ジョン ウォーカー&サンズ】 | ¥748,000 |
| 24 | 【オールドボトル】ラガヴーリン 12年 rotation 1980【共】 | ¥748,000 |
| 25 | ニッカ シングルモルト 余市20年 | ¥727,078 |
| 26 | 【オールドボトル】マッカラン18年 [1981] | ¥726,000 |
| 27 | ハンターレイン オールド&レア ポートエレン 33年 | ¥691,845 |
| 28 | 【オールドボトル】ストラスアイラ[1960] 【レアヴィンテージ/ゴードン&マクファイル】 | ¥657,800 |
| 29 | グレンモーレンジィ [1971-1993] 150周年記念ボトル | ¥657,800 |
| 30 | 【オールドボトル】ボウモア [1973] ヴィンテージラベル シェリーカスク【共】 | ¥616,000 |
| 31 | グレンモーレンジ [1963] 22年 | ¥613,800 |
| 32 | サントリー 響 30年 (化粧箱付き) | ¥599,390 |
| 33 | 【共】ブローラ [1977-2015] 37年 14thリリース 【クレジットカード決済・銀行振込みのみ】 | ¥569,800 |
| 34 | ポートエレン27年 1978-2006 6th リリース オールドボトル | ¥561,000 |
| 35 | ローズバンク 15年 Zenith import 1980年代後半流通品(50%) | ¥561,000 |
| 36 | 【オールドボトル】ポートエレン [1979-2005] 25年 5thリリース | ¥547,800 |
| 37 | ポートエレン [1979-2007] 28年 7thリリース【オールドボトル】※箱無し | ¥506,000 |
| 38 | ゴールデンウェディング 1947-1997 ゴードンマクファイル オールドボトル | ¥495,000 |
| 39 | 【埠】レアヴィンテージ グレングラント [1950-2007]【ゴードン&マクファイル】【共】 | ¥484,000 |
| 40 | 【オールドボトル】ハイランドパーク [1956-1974] 18年 | ¥482,900 |
| 41 | ポートエレン [1978-2010] 31年 10thリリース【オールドボトル】 | ¥482,900 |
| 42 | ポートエレン [1978-2013] 34年 13thリリース【クレジットカード決済・銀行振込みのみ】 | ¥482,900 |
| 43 | 【GM】 スペイモルト フロム マッカラン [1966-2013] | ¥481,800 |
| 44 | ローズバンク15年 ゼニスインポート オールドボトル | ¥473,000 |
| 45 | 【レアヴィンテージ】ストラスアイラ [1954-2013]【ゴードン&マクファイル】 | ¥473,000 |
| 46 | グレンモール40年 1982 GM プライベートコレクション1 リコレクション | ¥462,000 |
| 47 | セントマグデラン39年 1982 GM プライベートコレクション1 リコレクション | ¥462,000 |
| 48 | ジム・マッキュワン氏選樽! ザ・キンシップ ポートエレン 34年 リフィルシェリーバット 61.6度 700ml | ¥438,900 |
| 49 | スミスグレンリヴェット[1966-2014]【レアヴィンテージ/ゴードン&マクファイル】 | ¥437,800 |
| 50 | 【オールドボトル】ハイランドパーク [1958-1975] 17年 | ¥437,800 |
| 51 | ポートエレン [1979-2009] 30年 9thリリース【オールドボトル】 | ¥437,800 |
| 52 | ブローラ [1977-2013] 35年 12thリリース【共】【クレジットカード決済・銀行振込みのみ】 | ¥437,800 |
| 53 | ローズバンク 15年 Zenith import 1980年代後半流通品(61度) | ¥427,900 |
| 54 | ポートエレン [1978-2016] 37年 16thリリース【クレジットカード決済・銀行振込みのみ】【共】 | ¥405,900 |
| 55 | 【レアヴィンテージ】グレングラント[1954-2006] シェリーバット【ゴードン&マクファイル】 | ¥401,500 |
| 56 | 【オールドボトル】マッカラン グランレゼルバ [1979-1997] 18年【共】 | ¥393,800 |
| 57 | マッカラン31年 1991 セレブレーション オブ ザ カスク 日本向け | ¥391,369 |
| 58 | ボウモア37年1968 オフィシャル | ¥385,000 |
| 59 | グラン マルニエ グランド・キュヴェ カンテサンス バカラクリスタル 40度 700ml | ¥385,000 |
| 60 | ロングモーン 1992 30年 Single Cask for チャールズ・マクリーン 70th Anniversary 44.6度 700ml | ¥378,400 |
各社が自社サイトで公開している販売価格(税込)。在庫状況・価格は変動します。
💰 実売価格を知ったうえで、無料査定で買取額を確かめる
買取額は店・タイミングで変わります。相場を知ったうえで、無料査定で実額を確認してから決めるのが安全です。未開封のまま、箱・付属品はそのまま添えて査定へ。
※ 提携査定サービスは現在準備中です。当サイトは買取・査定サービスへの送客で報酬を得る場合があります(開示)。
よくある質問
お酒は店でいくらで売られている?
当サイトは酒販5社が公開している販売価格8,021本を毎日収集しています(2026-08-03時点)。店ごとの価格帯や高額ボトルはページ内の一覧と店別ページで確認できます。
買取価格は実売価格の何割になる?
同一ブランド+年数で突合できた12件では、買取店の公開買取価格は酒販店の実売価格の中央値43%でした。ただし件数が限られ、終売・コレクター銘柄では小売側のプレミアムが大きく比率が下がるため、目安としてご覧ください。
なぜ実売価格より買取価格が安いの?
買取店は仕入れたお酒を再販して利益を出すため、実売価格そのままでは買い取れません。保管・真贋確認・販売までの在庫リスクも価格差の要因です。だからこそ実売価格を知ったうえで買取額を見ると、提示された金額が妥当かどうか判断しやすくなります。
終売になったお酒は高く売れる?
終売・原酒不足の銘柄は流通が減るため小売価格が上がり、買取価格も追随しやすくなります。一方で小売にはコレクター向けのプレミアムが乗るため、買取額が実売価格ほどは上がらないこともあります。上昇率ランキングで相場の動きを確認してから査定に出してください。
データ出典:各社が自社サイトで公開している販売価格(毎日自動更新)。公開された価格という事実の集計であり、売買価格を保証するものではありません。当サイトは買取送客で報酬を得る場合があります(開示)。酒類の売買は20歳以上が対象です。