お酒の買取実績アーカイブ【日付つき実額・毎日蓄積】
専門店が公開する「実際に買い取った実績(日付・銘柄・実額)」を毎日収集してアーカイブしています。参考価格(建値)でなく実額で相場観をつかめるのが特徴です。現在2259件・2026-08-01時点。
💰 アーカイブ内の最高実績は2024-07-31「サントリー 山崎 25年 シングルモルト 新ボトル 700ml」¥1,130,000。
| 買取日 | 銘柄 | 買取額 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | バランタイン 20年 ピュリティ 500ml | ¥6,200 |
| 2026-07-08 | 十四代 七垂二十貫 純米大吟醸 1800ml | ¥100,000 |
| 2026-07-07 | ヘネシー VSOP フィーヌ シャンパーニュ スリムボトル クリアボトル 700ml Y2 | ¥6,000 |
| 2026-07-07 | ローラン・ペリエ ウルトラ・ブリュット 750ml | ¥7,500 |
| 2026-07-06 | ニッカ ピュアモルト ホワイト 500ml | ¥5,000 |
| 2026-07-04 | シャトー・ムートン・ロートシルト 2004 750ml | ¥45,000 |
| 2026-07-04 | シャトー・マルゴー 2004 750ml | ¥40,000 |
| 2026-07-04 | シャトー・ラトゥール 2004 750ml | ¥46,000 |
| 2026-07-04 | シャトー・シュヴァル・ブラン 2004 750ml | ¥50,000 |
| 2026-07-04 | シャトー・ムートン・ロートシルト 1997 750ml | ¥49,000 |
| 2026-07-04 | シャトー・ラフィット・ロートシルト 2004 750ml | ¥73,000 |
| 2026-07-04 | シャトー・オー・ブリオン 2004 750ml | ¥42,000 |
| 2026-07-02 | バランタイン 17年 700ml 箱付き | ¥3,500 |
| 2026-07-02 | ダグラスレイン オールド&レア プラチナム・セレクション グレンデュラン 36年 1966-2002 カスクストレングス 55.1% 700ml | ¥110,000 |
| 2026-07-02 | サントリー 響 NV クリアキャップ 50ml | ¥3,000 |
| 2026-07-02 | サントリー 響 17年 裏ゴールドラベル 700ml | ¥45,000 |
| 2026-07-01 | スプリングバンク 10年 1998-2009 Bar.アーガイル 10周年記念ラベル ポートカスク 49.1% 700ml | ¥38,500 |
| 2026-06-26 | アードベッグ パーペチューム 200周年記念ボトル 47.5% 700ml | ¥18,000 |
| 2026-06-18 | ザ・マッカラン 12年 シングルモルト トリプルカスク 350ml | ¥2,500 |
| 2026-06-18 | ニッカ 竹鶴 21年 ピュアモルト 700ml | ¥44,000 |
| 2026-06-17 | スーパーニッカ 干支ボトル 福うさぎ 陶器 600ml ※1376g | ¥5,000 |
| 2026-06-15 | ハイランドパーク 12年 スパイシー&ウェルラウンド 700ml | ¥3,000 |
| 2026-06-14 | スーパーニッカ レアオールド 特級 760ml | ¥500 |
| 2026-06-14 | フレデリックサヴァール ルーヴェルチュール プルミエクリュ エクストラ・ブリュット 750ml | ¥8,000 |
| 2026-06-14 | ドゥラモット ブリュット ブラン・ド・ブラン 750ml | ¥5,000 |
| 2026-06-13 | ジョニーウォーカー 12年 ブラックラベル アイラオリジン 700ml | ¥3,600 |
| 2026-06-13 | ロッホ・ローモンド 12年 シングルモルト アメリカンオークカスク 1000ml | ¥1,600 |
| 2026-06-13 | シャトー・ラリヴェ・オー・ブリオン 2018 750ml | ¥3,000 |
| 2026-06-13 | テヌータ・ルーチェ ルチェンテ 2023 750ml | ¥2,000 |
| 2026-06-13 | 十四代 エクストラ 純米大吟醸 大極上諸白 720ml | ¥22,500 |
| 2026-06-13 | 十四代 本丸 秘伝玉返し 特別本醸造 1800ml | ¥36,000 |
| 2026-06-12 | 御岳蒸留所 クレイジー VV シングルカスク 56.7% 700ml | ¥6,300 |
| 2026-06-12 | サントリー 山崎 12年 シングルモルト 旧ラベル 700ml | ¥18,500 |
| 2026-06-12 | ザ マッカラン エニグマ 700ml | ¥27,000 |
| 2026-06-12 | ザ マッカラン エディション No.5 700ml | ¥20,000 |
| 2026-06-12 | イチローズ モルト&グレーン 20周年 アニバーサリーボトル 48% 700ml | ¥13,000 |
| 2026-06-11 | キルホーマン 11年 シェリー カスク マチュアード 50% 700ml | ¥8,000 |
| 2026-06-10 | イチローズモルト 秩父ダブルディスティラリーズ DD リーフシリーズ 46% 700ml | ¥8,500 |
| 2026-06-08 | サントリー スペシャル リザーブ 70周年記念ボトル 760ml | ¥500 |
| 2026-06-08 | 十四代 純米大吟醸 中取り上諸白 播州山田錦 720ml | ¥16,000 |
| 2026-06-07 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ロゼ 2014 750ml | ¥27,000 |
| 2026-06-07 | シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ 2007 750ml | ¥14,500 |
| 2026-06-06 | ロイヤル サルート 21年 シグネチャーブレンド 1000ml 1833g | ¥6,500 |
| 2026-06-06 | レミー マルタン ナポレオン エクストラ オールド フィーヌ シャンパーニュ 700ml | ¥4,090 |
| 2026-06-05 | レミーマルタン VSOP フィーヌ シャンパーニュ 1000ml | ¥4,000 |
| 2026-06-05 | 而今 三重山田錦 火入 2025 純米吟醸 1800ml | ¥10,000 |
| 2026-06-05 | バッファロー トレース 750ml | ¥500 |
| 2026-06-04 | ムルソー 2008 ドメーヌ・コシュ・デュリ 750ml【状態不明】 | ¥136,000 |
| 2026-06-04 | バランタイン 17年 ザ オリジナル 700ml | ¥2,000 |
| 2026-06-04 | ロイヤルブラックラ 18年 シェリーカスクフィニッシュ 46% 700ml | ¥14,000 |
| 2026-06-04 | ロングロウ ピーテッド キャンベルタウン シングルモルト 46% 700ml | ¥7,000 |
| 2026-06-04 | ニッカ セッション 700ml | ¥1,500 |
| 2026-06-04 | シャトー・カロン・セギュール 2014 750ml | ¥7,000 |
| 2026-06-04 | ケンゾー エステイト 朝露 asatsuyu 2024 375ml | ¥5,000 |
| 2026-06-04 | フォアローゼス バーボン シングル・バレル バレル・ストレングス 55% 750ml | ¥15,000 |
| 2026-06-04 | 百年の孤独 大麦製長期貯蔵酒 720ml | ¥2,200 |
| 2026-06-04 | モエ・エ・シャンドン ネクター アンペリアル 新ラベル 750ml | ¥4,000 |
| 2026-06-04 | ルイ ロデレール クリスタル 2012 750ml | ¥22,000 |
| 2026-06-03 | クリュッグ クロ・ダンボネ 1996 ブラン・ド・ノワール 750ml | ¥350,000 |
| 2026-06-03 | イチローズ モルト&グレーン ワールド・ブレンデッド リミテッド・エディション 700ml | ¥6,500 |
| 2026-06-03 | アルバータ ダークバッチ 45% 750ml | ¥4,000 |
| 2026-06-03 | ジョニーウォーカー ブルーラベル シティマーズ リミテッド エディション デザイン 750ml | ¥13,000 |
| 2026-06-02 | ニッカ フロム ザ バレル 有田焼 弥右衛門 600ml 1157g | ¥13,000 |
| 2026-06-02 | シャトー・ヌフ・デュ・パプ ルージュ レゼルヴ 2003 シャトー・ラヤス 750ml | ¥145,000 |
| 2026-06-02 | ザ・マッカラン コンセプト No.2 2019 700ml | ¥17,000 |
| 2026-06-02 | ラフロイグ PX カスク 1000ml | ¥7,500 |
| 2026-06-02 | ニッカ フロム ザ バレル 有田焼 弥右衛門 600ml 1157g | ¥13,000 |
| 2026-06-01 | カネマラ オリジナル 700ml | ¥1,300 |
| 2026-06-01 | ヴォーヌ・ロマネ 2022 エマニュエル・ルジェ 750ml | ¥41,000 |
| 2026-06-01 | クリュッグ ロゼ 29EMEエディション 750ml | ¥30,000 |
| 2026-06-01 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ブラン・ド・ブラン 2018 750ml | ¥54,000 |
| 2026-06-01 | ドン・ペリニヨン レゼルヴ・ド・ラベイ 2004 750ml | ¥125,000 |
| 2026-06-01 | ドン・ペリニヨン P2 2008 750ml | ¥46,000 |
| 2026-06-01 | サントリー 山崎 10年 ピュアモルト グリーンラベル 700ml | ¥33,500 |
| 2026-06-01 | サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエ・クリュ レ・ナルバントン 2009 ドメーヌ・ルロワ 750ml | ¥270,998 |
| 2026-06-01 | キルホーマン 11年 シェリー カスク マチュアード 50% 700ml | ¥9,000 |
| 2026-06-01 | サントリー 山崎 10年 ピュアモルト グリーンラベル 700ml | ¥33,500 |
| 2026-05-29 | ローラン・ペリエ グラン・シエクル No.25 750ml | ¥10,500 |
| 2026-05-27 | ソウメイ ブリュット 750ml | ¥19,000 |
| 2026-05-26 | ニッカ ウィスキー 1号ポットスティル 700ml | ¥2,000 |
| 2026-05-26 | レ プランティエール デュ オー ブリオン 2008 750ml | ¥7,000 |
| 2026-05-26 | シャトー・マロジャリア 2007 750ml | ¥6,000 |
| 2026-05-25 | サントリー 白州 NV シングルモルト 100周年記念蒸溜所ラベル 700ml | ¥8,500 |
| 2026-05-25 | サントリー 山崎 リミテッドエディション 2022 700ml | ¥18,000 |
| 2026-05-25 | オーパス・ワン 2018 750ml | ¥40,000 |
| 2026-05-25 | サヴィニー・レ・ボーヌ ルージュ 2019 メゾン ルイ・ラトゥール 750ml | ¥2,500 |
| 2026-05-25 | ジュヴレ・シャンベルタン 2022 メゾン ルイ・ラトゥール 750ml | ¥5,500 |
| 2026-05-25 | マルサネ ルージュ 2023 メゾン ルイ・ラトゥール 750ml | ¥2,000 |
| 2026-05-25 | アントワーヌ・レミー ブラック・プレステージ ブリュット 750ml | ¥5,000 |
| 2026-05-25 | ドン・ペリニヨン レゼルヴ・ド・ラベイ 2004 750ml | ¥115,000 |
| 2026-05-25 | ドン ペリニヨン ブリュット 1998 750ml | ¥23,500 |
| 2026-05-25 | ドン ペリニヨン ブリュット 1996 750ml | ¥28,500 |
| 2026-05-25 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ロゼ 2014 750ml | ¥29,500 |
| 2026-05-25 | クリュッグ ロゼ 29EMEエディション 750ml | ¥30,000 |
| 2026-05-25 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ブリュット 2018 750ml | ¥20,000 |
| 2026-05-25 | ケイデンヘッド エニグマ ハイランドシングルモルト 40年 1985-2025 44.5% 700ml | ¥69,500 |
| 2026-05-24 | 十四代 中取り大吟醸 播州山田錦 720ml | ¥22,000 |
| 2026-05-23 | オーパス・ワン 2022 750ml | ¥35,000 |
| 2026-05-21 | バランタイン 30年 ベリーオールド 金キャップ 750ml | ¥22,500 |
| 2026-05-21 | サロン ブラン・ド・ブラン ル・メニル ブリュット 2013 750ml | ¥120,000 |
| 2026-05-20 | ジュヴレ・シャンベルタン ラ・ブリュネル 2023 ドメーヌ・ルー・デュモン 750ml | ¥85,000 |
| 2026-05-19 | クルボアジェ ナポレオン クール・インペリアル・ゴールド 700ml | ¥6,500 |
| 2026-05-19 | ナナ・ツ・モリ ピノ・ノワール 2022 ドメーヌ・タカヒコ・ソガ 750ml | ¥42,000 |
| 2026-05-19 | 十四代 純米吟醸 おりからみ 本生 1800ml | ¥28,500 |
| 2026-05-19 | ミニエール ブラン・アブソリュ ブラン・ド・ブラン 750ml | ¥6,000 |
| 2026-05-18 | サントリー インペリアル カガミクリスタル 600ml | ¥15,000 |
| 2026-05-18 | ドン・ペリニヨン ブリュット 2015 750ml | ¥18,500 |
| 2026-05-17 | ダルモア 15年 700ml | ¥8,000 |
| 2026-05-17 | シャトー・リューセック 2005 1500ml | ¥12,000 |
| 2026-05-17 | ハワイアン焼酎カンパニー 波花 ナミハナ ノースショア No.24 30% 750ml | ¥3,000 |
| 2026-05-17 | 魔王 名門の粋 720ml 25% 白玉醸造 | ¥3,000 |
| 2026-05-17 | 新政 陽乃鳥 貴醸酒 2025 720ml 製造2026.1 出荷2026.5 | ¥24,000 |
| 2026-05-15 | ニッカ 竹鶴 12年 ピュアモルト 660ml | ¥17,000 |
| 2026-05-14 | レミーマルタン VSOP フィーヌ・シャンパーニュ 金エンブレム 700ml | ¥3,000 |
| 2026-05-14 | サントリー 白州 ジャパニーズフォレスト ビタースウィートエディション 700ml | ¥19,000 |
| 2026-05-14 | 厚岸 春分 2026 シングルモルト 55% 700ml | ¥20,000 |
| 2026-05-14 | エンジェル・シャンパーニュ NV ブリュット ロゼ ホワイト ホリデーエディション レッド ファータイプ 750ml | ¥40 |
| 2026-05-14 | エンジェル・シャンパーニュ NV ブリュット ロゼ ホワイトホリデー エディション グリーン ファータイプ 750ml | ¥2 |
| 2026-05-13 | ニッカ 竹鶴 21年 ピュアモルト 角瓶 700ml | ¥54,000 |
| 2026-05-13 | ホセ クエルボ 1800 アネホ 750ml | ¥3,000 |
| 2026-05-12 | マーテル ナポレオン スペシャル・リザーブ グリーンボトル 700ml | ¥4,880 |
| 2026-05-12 | レミーマルタン VSOP フィーヌ・シャンパーニュ 1000ml | ¥4,500 |
| 2026-05-12 | ローリングK オールドクロー 700ml | ¥3,000 |
| 2026-05-12 | 飛露喜 純米大吟醸 生詰 720ml | ¥3,000 |
| 2026-05-12 | ルイ・ロデレール ブリュット・プルミエ 750ml | ¥6,000 |
| 2026-05-12 | モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル ブリュット ハーフ 375ml | ¥500 |
| 2026-05-12 | モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル ハーフ 375ml | ¥500 |
| 2026-05-11 | グレンモーレンジ 18年 700ml | ¥8,000 |
| 2026-05-11 | ヘネシー VSOP フィーヌ シャンパーニュ スリムボトル クリアボトル 700ml | ¥5,000 |
| 2026-05-11 | サントリー 響 100周年 アニバーサリーブレンド 700ml | ¥42,500 |
| 2026-05-11 | サントリー 白州 12年 シングルモルト 700ml | ¥16,000 |
| 2026-05-11 | ブルゴーニュ オー・コート・ド・ニュイ 2006 DRC ラヴィーニャ 750ml | ¥80,000 |
| 2026-05-11 | ヴォーヌ・ロマネ レ・クル 2022 ドメーヌ・プリューレ・ロック 750ml | ¥64,000 |
| 2026-05-11 | ブッカーズ 7年5ヵ月 バッチNo.C-E-15-84 62.3% | ¥31,000 |
| 2026-05-11 | 十四代 本丸 秘伝玉返し 角新 特別本醸造 生酒 1800ml | ¥20,000 |
| 2026-05-11 | ジャックセロス エクスキューズ 750ml | ¥85,000 |
| 2026-05-11 | テタンジェ レ・フォリ・ド・ラ・マルケットリー 750ml | ¥4,000 |
| 2026-05-10 | ザ・マッカラン 12年 シングルモルト シェリーオークカスク 700ml | ¥8,000 |
| 2026-05-10 | デュワーズ 15年 750ml | ¥1,000 |
| 2026-05-10 | アードベッグ スコーチ 46% 700ml | ¥13,500 |
| 2026-05-10 | ニッカ 余市 10年 シングルモルト 700ml | ¥19,000 |
| 2026-05-10 | ニッカ 余市 NV シングルモルト 旧ボトル 700ml | ¥4,000 |
| 2026-05-10 | ニッカ 宮城峡 10年 シングルモルト 45% 700ml | ¥18,500 |
| 2026-05-10 | サントリー 白州 12年 シングルモルト 700ml | ¥17,700 |
| 2026-05-10 | サントリーウイスキー エクセレンス ポットスティル 特級 760ml | ¥5,200 |
| 2026-05-09 | ルイ・ロデレール クリスタル ブリュット 2016 750ml | ¥28,000 |
| 2026-05-09 | ドン・ペリニヨン ブリュット 2017 750ml | ¥17,000 |
| 2026-05-09 | サントリー ピュアモルトウィスキー ブラック 500ml | ¥8,000 |
| 2026-05-09 | サントリー ウイスキー ザ プレミアム 角瓶 300ml | ¥3,500 |
| 2026-05-09 | サントリー スペシャル ブレンド 100ml | ¥2,000 |
| 2026-05-09 | ガードン ブリュット アンファン・テリブル ブラックボトル 750ml | ¥2,500 |
| 2026-05-08 | 森伊蔵 720ml | ¥9,100 |
| 2026-05-08 | クリュッグ グランド・キュヴェ エディション 171 750ml | ¥19,000 |
| 2026-05-08 | クリュッグ グランド・キュヴェ 173 エディション 750ml | ¥23,000 |
| 2026-05-07 | オースティン・ニコルズ ワイルド・ターキー 8年 50.5% 750ml | ¥21,980 |
| 2026-05-07 | 獺祭 純米大吟醸 磨き 二割三分 1800ml | ¥6,000 |
| 2026-05-07 | 而今 特別純米 火入 2025 1800ml | ¥11,000 |
| 2026-05-07 | ドン・ペリニヨン ロゼ 2006 750ml | ¥20,000 |
| 2026-05-07 | イチローズ モルト&グレーン プレミアム チチブブレンデッド 700ml | ¥22,000 |
| 2026-05-07 | サントリーウイスキー オールド 寿 750ml | ¥250 |
| 2026-05-06 | スリーリバース ロングモーン 11年 2013-2024 ザ・ポスターシリーズ 62.3% 700ml | ¥15,700 |
| 2026-05-06 | ジュヴレ・シャンベルタン 2007 デュジャック。ペール・エ・フィス 750ml | ¥6,500 |
| 2026-05-06 | 薩州 赤兎馬 極味の雫 720ml 35% | ¥1,000 |
| 2026-05-06 | ジュヴレ・シャンベルタン 2007 セラファン・ペール・エ・フィス 750ml | ¥6,000 |
| 2026-05-06 | 十四代 中取り播州山田錦 上諸白 純米大吟醸 720ml | ¥16,000 |
| 2026-05-06 | 十四代 純米大吟醸 中取り 上諸白 赤磐雄町 720ml | ¥17,000 |
| 2026-05-06 | マルスモルト ル・パピヨン オキナワカラスアゲハ 2018-2026 トリプルカスク バーボンバレル 48% 700ml | ¥31,000 |
| 2026-05-05 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ロゼ 2014 750ml | ¥28,000 |
| 2026-05-05 | ドン・ペリニヨン ブリュット 2015 750ml | ¥18,000 |
| 2026-05-05 | シャトー・コルバン・ミショット 1993 750ml | ¥1,999 |
| 2026-05-04 | ザ・マッカラン 12年 シングルモルト ダブルカスク 700ml | ¥4,000 |
| 2026-05-04 | リッジ・ヴィンヤード ガイザーヴィル 2020 アレキサンダー・ヴァレー 750ml | ¥3,200 |
| 2026-05-04 | ハイランドパーク 18年 ヴァイキング プライド 700ml 箱付き | ¥9,000 |
| 2026-05-03 | アラン レア・バッチ 15年 フレンチオーク・グランクリュ カスク 52.5% 700ml | ¥16,500 |
| 2026-05-03 | ストーンヘッジ トロフィー・プレミアム スタッグス・リープ・ディストリクト 2022 カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml | ¥4,800 |
| 2026-05-03 | ケンゾー エステイト 深穏 shinon 2017 750ml | ¥17,000 |
| 2026-05-03 | サントリー 白州蒸溜所限定 シングルモルト アメリカンオーク&スパニッシュオーク ピーテッド 48% 180ml | ¥4,800 |
| 2026-05-03 | サントリー ローヤル 15年 スリムボトル 660ml | ¥8,000 |
| 2026-05-03 | ザ ブレンド オブ ニッカ モルトベース ウイスキー 神戸ラベル 660ml | ¥6,000 |
| 2026-05-03 | ハイランドパーク 15年 ヴァイキング ハート 44% 700ml 箱付き | ¥5,000 |
| 2026-05-02 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ブラン・ド・ブラン 2018 750ml | ¥54,000 |
| 2026-05-02 | アルマン・ド・ブリニャック ブラン・ド・ブラン シルバー 750ml | ¥45,000 |
| 2026-05-02 | テヌータ・ディ・トリノーロ 2015 750ml | ¥20,500 |
| 2026-05-02 | 翼知 ヒノキカスクフィニッシュ 500ml | ¥2,000 |
| 2026-05-02 | サントリーウイスキー セレクション 陶器ボトル 660ml | ¥4,000 |
| 2026-05-02 | ジャック・セロス イニシャル・ブリュットNV ブラン・ド・ブラン 750ml | ¥78,000 |
| 2026-05-02 | エシェゾー グラン・クリュ 1997 ドメーヌ・デュジャック 750ml | ¥130,000 |
| 2026-05-02 | ラフロイグ 10年 旧ボトル 700ml | ¥11,000 |
| 2026-05-02 | スプリングバンク 12年 ピュアモルト キャンベルタウン 黒陶器ボトル 750ml | ¥20,500 |
| 2026-05-02 | ラ・グランド・リュ グラン・クリュ モノポール 2006 フランソワ・ラマルシェ 750ml | ¥42,000 |
| 2026-05-02 | ボンヌ・マール グラン・クリュ 2006 ドメーヌ・ユドロ・バイエ 750ml | ¥30,000 |
| 2026-05-01 | ヘネシー XO ザ・オリジナル 700ml | ¥10,000 |
| 2026-05-01 | オールド・チャーター 8年 イエローラベル 750ml | ¥4,000 |
| 2026-05-01 | メーカーズ・マーク レッドトップ 700ml | ¥498 |
| 2026-05-01 | 十四代 純米吟醸 中取り無濾過 生詰 720ml | ¥12,500 |
| 2026-05-01 | クラセアスール プラタ 750ml | ¥9,500 |
| 2026-05-01 | サントリー 山崎 リミテッドエディション 2021 700ml | ¥21,000 |
| 2026-05-01 | ホイッスルピッグ 12年 オールド ワールド ライ 700ml | ¥2,700 |
| 2026-04-30 | サントリー ウイスキー 大阪 ワールドセイル 83 760ml | ¥3,000 |
| 2026-04-28 | ニッカ 余市 NV シングルモルト 旧ラベル 700ml | ¥3,800 |
直近200件を表示。掲載元で表示が入れ替わった実績も当サイトのアーカイブには残ります(毎日自動収集)。
月別の買取実績アーカイブ(21か月・全2209件)
上の表は直近200件のみです。過去に公開された実績は月別ページに全件アーカイブしています(掲載元から消えた実績も残ります)。
2026年6月(60件)2026年5月(121件)2025年11月(59件)2025年10月(91件)2025年9月(44件)2025年8月(59件)2025年7月(46件)2025年6月(82件)2025年5月(110件)2025年4月(108件)2025年3月(86件)2025年2月(53件)2025年1月(71件)2024年12月(71件)2024年11月(124件)2024年10月(178件)2024年9月(104件)2024年8月(194件)2024年7月(177件)2024年1月(81件)2023年12月(290件)
店舗別の買取実績(14店舗)
お住まいの近くの店舗で、実際にいくらで買い取られたかを確認できます(出張・宅配は全国対応)。
買取実績 459件
心斎橋店
最新 2026-06-01
買取実績 242件
錦糸町本店
最新 2026-07-02
買取実績 230件
京都店
最新 2026-07-07
買取実績 178件
新宿歌舞伎町店
最新 2026-07-01
買取実績 176件
福岡博多店
最新 2026-05-25
買取実績 132件
埼玉大宮店
最新 2026-06-06
買取実績 129件
宮城仙台店
最新 2026-07-06
買取実績 129件
熊本店
最新 2026-05-11
買取実績 125件
愛知名古屋店
最新 2026-06-26
買取実績 120件
北海道札幌店
最新 2026-05-25
買取実績 99件
神奈川横浜店
最新 2026-07-07
買取実績 83件
六本木店
最新 2026-07-04
買取実績 76件
兵庫神戸店
最新 2026-07-09
買取実績 40件
広島店
最新 2026-06-12
💰 飲まないお酒、売る前に無料査定で実額を
買取額は店・タイミングで変わります。相場を知ったうえで、無料査定で実額を確認してから決めるのが安全です。未開封のまま、箱・付属品はそのまま添えて査定へ。
※ 提携査定サービスは現在準備中です。当サイトは買取・査定サービスへの送客で報酬を得る場合があります(開示)。
よくある質問
お酒は実際にいくらで買い取られている?
公開されている日付つき買取実績のうち、アーカイブ内の最高額は2024-07-31「サントリー 山崎 25年 シングルモルト 新ボトル 700ml」¥1,130,000です(2026-08-01時点)。参考価格(建値)ではなく実際の買取額で相場観がつかめます。
参考買取価格と買取実績はどう違う?
参考買取価格(建値)は店が公開する買取上限の目安、買取実績(実額)は日付つきの実際の取引額です。両方を突き合わせると、その銘柄が本当にいくらで動いているかがわかります。
古い買取実績も見られる?
掲載元で表示が入れ替わった実績も、当サイトが毎日収集してアーカイブとして蓄積しています。時系列で実額が残るため、相場の推移の参考になります。
データ出典:ファイブニーズ公開 買取実績(2026-08-01取得・毎日更新)。